車検基本料金一覧表 |
| 車輌重量 | 重量税 | 自賠責 | 印紙 | 法定計 | 検査料 | 代行料 | 総合計 |
| 軽自動車 | 8,800円 | 18,900円 | 1,400円 | 29,180円 | 5,250円 | 10,500円 | 44,930円 |
| 小型1t迄 | 25,200円 | 22,470円 | 1,700円 | 49,370円 | 5,250円 | 10,500円 | 65,120円 |
| 中型1.5t迄 | 37,800円 | 22,470円 | 1,800円 | 62,770円 | 5,250円 | 10,500円 | 77,820円 |
| 大型2t迄 | 50,400円 | 22,470円 | 1,800円 | 74,670円 | 5,250円 | 10,500円 | 90,420円 |
| バン2t迄 | 8,800円 | 19,290円 | 1,400円 | 29,490円 | 5,250円 | 10,500円 | 45,240円 |
| 納税証明書、ご印鑑、法定費用のみをご用意下さい。 |